KARACABEY BİRLİK SPOR GRUP LİDERİ: 4-1
K.BEY BİRLİK SPOR: 4 – CİZRE SPOR : 1
BU SONUÇLA KARACABEY BİRLİK SPOR GRUBUNDA LİDERLİĞE YÜKSELDİ. KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş. ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ERZİN BELEDİYE SPOR İLE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAK.
|
![]() |
|||||||||||
|
![]() |
|||||||
|
![]() |
|
|
![]() |
|||||||||||
|
![]() |
|||||||
|
![]() |
|
|
GOLLER: Dk. 10 Hurşut Meriç (penaltı), Dk. 21 Sayim Çelik (K.kalesine), Dk. 45 Alim Harlak, Dk. 67 İlhan Aslanoğlu (Karacabey Birlik), Dk. 34 Önder Karaboğa ( Cizrespor)
PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2.ÇORUM BELEDİYESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3.ALTAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4.ANKARA DEMİRSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5.ERZİN BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6.GÖLCÜKSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7.KARTALSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8.KÜTAHYASPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9.MANAVGATSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10.VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11.KIZILCABÖLÜKSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.KOCAELİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.KOZAN BLD.SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.TEKİRDAĞSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
17.BEYLERBEYİSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18.24ERZİNCANSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19.CİZRE SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Lütfen Paylaşın ve Beğenin